As «previsões macroeconómicas feitas pela Comissão Europeia para todos os países da União nesta ligação.»
«As três páginas exclusivamente dedicadas a Portugal: A expectativa global é de franca melhoria da situação económica nos próximos dois anos sublinhando-se que esta não será comum a todos os países da União Europeia.
«Para Portugal o cenário não é nada famoso, particularmente ao nível da taxa de desemprego que se espera continue a subir progressivamente durante os próximos dois anos:
| European Commission – European Economic Forecast autumn 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Forecasts for Portugal | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| GDP growth (%, yoy) | -2,6 | 1,3 | -1,0 | 0,8 | |
| Inflation (%, yoy) | -0,9 | 1,4 | 2,3 | 1,3 | |
| Unemployment (%) | 9,6 | 10,5 | 11,1 | 11,2 | |
| Public budget balance (% of GDP) | -9,3 | -7,3 | -4,9 | -5,1 | |
| Current account balance (% of GDP) | -10,4 | -10,7 | -8,0 | -6,7 | |
Sem comentários:
Publicar um comentário